| № | Тема | ПІБ |
|---|---|---|
| 1. | Проектування локальної мережі підприємства проходження практики в середовищі моделювання Cisco Packet Tracer | Бекесевич Олег Ігорович |
| 2. | Розробка інформаційно-керуючої системи магазину будматеріалів з використанням SQL запитів | Богун Роман Богданович |
| 3. | Розробка інформаційно-керуючої системи автобусної станції з використанням SQL запитів | Гавран Роман Васильович |
| 4. | Проектування локальної мережі та інформаційної системи офісу фірми по розробці програмного забезпечення | Головатий Ростислав Васильович |
| 5. | Розгортання служби Windows Server Update Services для автоматичного оновлення програмного забезпечення в локальній мережі підприємства | Грабовський Дмитро Анатолійович |
| 6. | Налаштування статичної маршрутизації в середовищі моделювання Cisco Packet Tracer | Дейнека Вадим Васильович |
| 7. | Налаштування облікового запису електронної пошти в Microsoft Outlook | Ірза Дмитро Ярославович |
| 8. | Конфігурування операційної системи Windows за допомогою скриптів та командних файлів | Кадило Руслан Романович |
| 9. | Сучасні програмні засоби автоматизація діловодства та основні операції їх налаштування | Карпець Сергій Михайлович |
| 10. | Проектування локальної мережі навчального закладу в середовищі моделювання Cisco Packet Tracer | Кицкай Олександр Вікторович |
| 11. | Інсталяція та налаштування клієнт-серверної мережі на основі сервера FreeBSD | Ковадло Іларіон Володимирович |
| 12. | Самостійне створення дистрибутиву Linux Server | Корінець Володимир Олександрович |
| 13. | Діагностика та виявлення несправностей жорстких дисків | Левицька Світлана Вікторівна |
| 14. | Діагностика та виявлення несправностей оперативної пам’яті та процесора | Луцко Діана Володимирівна |
| 15. | Інсталяції та налаштуванні сервера Linux Ubuntu 21.04 | Максимюк Олександр Романович |
| 16. | Сучасні MPR та ERP системи керування діяльністю компаній | Миколішин Ольга Олегівна |
| 17. | Розробка та проектування локальної мережі підприємства | Мірошниченко Дмитро Олегович |
| 18. | Розробка інформаційно-керуючої системи складу з використанням SQL запитів | Нікітішин Віталій Вікторович |
| 19. | Встановлення та налаштування файлового сервера у Windows 2019 Server | Пакуляк Владислав Андрійович |
| 20. | Розробка інформаційно-керуючої системи бібліотеки з використанням SQL запитів | Папура Юрій Олегович |
| 21. | Налаштування профілів користувача в ОС Linux Server | Пилич Віталій Ігорович |
| 22. | Розробка креслення та технічної документації деталі або виробу в середовищі AutoCAD 2022 | Прокопович Юрій Олегович |
| 23. | Розгортання та налаштування поштового сервера на базі Postfix | Ридз Михайло Володимирович |
| 24. | Розробка скриптів та робота із командним інтерпретатором у середовищі Linux Server | Семухіна Аліна Олегівна |
| 25. | Створення інформаційних систем на основі системи керування базами даних IBM Informix | Терехов Микола Олександрович |
| 26. | Розробка інформаційно-керуючої системи відділення банку з використанням SQL запитів | Фелима Назар Володимирович |
| 27. | Розробка інформаційно-керуючої системи реєстратури в поліклініці з використанням SQL запитів | Халак Павло Русланович |
| 28. | Встановлення та налаштування web- та FTP-сервера у Windows 2019 Server | Чудик Степан Володимирович |
| 29. | Розгортання та налаштування служби Active Directory у Windows 2019 Sever з підтримкою DNS- та DHCP-сервера | Ярошевський Андрій Миколайович |
| № | Тема | ПІБ |
|---|---|---|
| 1. | Практична розробка бази даних діяльності підприємства сфери послуг засобами системи керування базами даних Microsoft Access 2021 | Балюк Максим Арсенович |
| 2. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему “Огляд основних нововведень системи керування базами даних Microsoft Office Access 2021” | Бейхор Денис Євгенович |
| 3. | У програмі Adobe ІnDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредактора на тему «Обробка звуку за допомогою програми Adobe Audition 2021» | Вацко Максим Васильович |
| 4. | Розробка web-сайту агенції нерухомості | Вітюк Богдан Вячеславович |
| 5. | Розробки фотоальбому групи 0ПЗ-20 засобами обробки векторної та растрової графіки | Волянський Данило Іванович |
| 6. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредактора на тему «Відеомонтаж та відеообробка за допомогою програми Adobe Premier Pro 2021» | Гілінський Сергій Володимирович |
| 7. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему “Забезпечення конфіденційності та безпеки роботи за допомогою програмного пакету Acronis Privacy Expert Suite” | Григоришин Володимир Володимирович |
| 8. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредактора на тему «Сучасні інструменти та засоби відновлення видаленої інформації» | Кадило Руслан Романович |
| 9. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Оптичне розпізнавання тексту засобами ABBYY FineReader 15» | Демборинський Віталій Андрійович |
| 10. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредактора на гему «Розширення можливостей Adobe PhotoShop СС 2021 та допомогою додаткових модулів Plug-lns» | Корольчук Назарій Ярославович |
| 11. | Практична розробка бази даних діяльності автосалону засобами системи керування базами даних Microsoft Access 2021 | Косінський Сергій Ігорович |
| 12. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Проблеми безпеки безпровідних комп’ютерних мереж та засоби їх вирішення» | Кухарчук Вадим Юрійович |
| 13. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Огляд основних нововведень процесора електронних таблиць Microsoft Office Excel 2021» | Любачівський Іван Володимирович |
| 14. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Огляд утиліт для оптимізації операційної системи Microsoft Windows 10» | Любінський Максим Романович |
| 15. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредакгора на тему «Створення анімації за допомогою програми Adobe Animation 2021» | Макара Андрій Андрійович |
| 16. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Сучасні технології ксерографії» | Павловський Віталій Володимирович |
| 17. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Огляд та порівняння сучасного активного мережевого обладнання» | Плескач Василь Андрійович |
| 18. | Практична розробка бази даних діяльності магазину засобами системи керування базами даних Microsoft Access 2021 | Прокопович Павло Володимирович |
| 19. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру та відеоуроки засобами відеоредактора на гему "Можливості Acronis Truelmage 2021 для резервного копіювання даних та створення образів дисків” | Рарак Віталій Євгенович |
| 20. | Розробка web-блогу | Рекшинський Дмитро Михайлович |
| 21. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Сучасні методи та засоби архівування інформаціЇ» | Сліско Артем Павлович |
| 22. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Основні нововведення 3DStudio МАХ 2022» | Табака Назар Андрійович |
| 23. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Апаратні та програмні засоби організації RAID-масивів» | Терес Богдан Васильович |
| 24. | У програмі Adobe InDesign розробити брошуру на тему «Огляд засобів захисту файлів та папок в середовищі Windows 10» | Черній Ілона Юріївна |
| 25. | Ремонт із обслуговування принтера Hewlett Packard | Кальві Ерос |
| № | Тема | ПІБ |
|---|---|---|
| 1. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign довідково-інформаційного видання про Тернопіль | Гоменюк Володимир Васильович |
| 2. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign туристичного путівника по одній із європейських країн | Грунтовський Максим Володимирович |
| 3. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign збірки віршів | Дендор Віталій Іванович |
| 4. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign перекидного календаря спортивних подій на 2022 рік | Дзюнь Максим Ігорович |
| 5. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign футбольного тижневика | Ільчук Богдан Вікторович |
| 6. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign буклету-каталогу модного одягу | Королішин Дмитро Михайлович |
| 7. | Верстка посібника з експлуатації принтера а допомогою настільної видавничої системи Adobe InDesign | Костюк Костянтин |
| 8. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign видання гумористичної ілюстрованої збірки | Крамар Сергій Михайлович |
| 9. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign інформаційно-розважального видання новин музики | Мишкун Максим Юрійович |
| 10. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign туристичного путівника по Західній Україні | Мостова Марія Ігорівна |
| 11. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign рекламного буклету-каталогу готельних комплексів |
Мотурняк Віталій Михайлович |
| 12. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign довідково-інформаційного видання про фауну Тернопільської області | Палій Олег Олександрович |
| 13. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign рекламного буклету-каталогу туристичної фірми | Радзіх Олег Андрійович |
| 14. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign довідково-інформаційного видання “Видатні люди Тернопілля” | Радь Микола Васильович |
| 15. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign інструкції користувача побутовим приладом | Ранявський Богдан Миколайович |
| 16. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign буклету-каталогу для наречених | Хромов Євгеній Сергійович |
| 17. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign астрологічного гороскопу | Чорна Вікторія Василівна |
| 18. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign довідника-каталогу лікарських рослин | Чучко Павло Васильович |
| 19. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign буклету-каталогу меблів | Шилівський Назар Ігорович |
| 20. | Верстка у видавничій системі Adobe InDesign буклету-каталогу стильних зачісок | Явна Анастасія Михайлівна |
| № | Тема | ПІБ |
|---|---|---|
| 1. | Розробка макету та верстка опорного конспекту книжкового типу про технології поліграфічного виробництва засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Гоменюк Володимир Васильович |
| 2. | Розробка макету та верстка каталогу продукції з описом технічних характеристик засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Грунтовський Максим Володимирович |
| 3. | Розробка макету та верстка журналу на медичну тематику засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Дендор Віталій Іванович |
| 4. | Розробка макету та верстка рекламно-інформаційного видання про дендропарк “Софіївка” в програмі Adobe InDesign | Дзюнь Максим Ігорович |
| 5. | Розробка макету та верстка географічного довідкового видання засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Ільчук Богдан Вікторович |
| 6. | Розробка макету та верстка спортивного журналу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Королішин Дмитро Михайлович |
| 7. | Розробка макету та верстка молодіжного інформаційно-розважального журналу засобами настільної видавничої системи Adobe Indesign | Костюк Костянтин |
| 8. | Розробка макету та верстка інформаційно-довідкового видання із географії країн світу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Крамар Сергій Михайлович |
| 9. | Розробка макету та верстка журналу з астрономії та дослідження космосу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Мишкун Максим Юрійович |
| 10. | Розробка макету та верстка опорного конспекту книжкового типу з комп’ютерної графіки засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Мостова Марія Ігорівна |
| 11. | Розробка макету та верстка журналу для автолюбителів засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
Мотурняк Віталій Михайлович |
| 12. | Розробка макету та верстка журналу для рибалок засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Палій Олег Олександрович |
| 13. | Верстка ілюстрованого пізнавально-туристичного журналу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Радзіх Олег Андрійович |
| 14. | Розробка макету та верстка журналу новин світового футболу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Радь Микола Васильович |
| 15. | Розробка макету та верстка інформаційно-довідкового видання присвяченого чемпіонату світу з футболу 2022 року засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Ранявський Богдан Миколайович |
| 16. | Розробка макету та верстка журналу з інформаційних технологій засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Хромов Євгеній Сергійович |
| 17. | Розробка макету та верстка журналу модного одягу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Чорна Вікторія Василівна |
| 18. | Розробка макету та верстка журналу на військову тематику засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Чучко Павло Васильович |
| 19. | Розробка макету та верстка журналу новин кіно засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign | Шилівський Назар Ігорович |
| 20. | Розробка макету та верстка журналу про собак та догляд за ними засобами настільної видавничої системи Аdоbе InDesign | Явна Анастасія Михайлівна |