| № по списку |
П.І.Б. | Тема |
|---|---|---|
| 1. | Бойко Ігор Петрович | Розробка макету та верстка ілюстрованого інформаційно-довідково видання рідкісних тварин за допомогою настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 2. | Борщ Олег Сергійович | Технічна характеристика і обслуговування системних плат на базі чіпсету Intel H370 від Gigabyte |
| 3. | Бурмас Сергій Андрійович | Розробка макету та верстка навчально посібника практичних уроків по створенню комп’ютерної анімації за допомогою настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 4. | Гевусь Михайло Ярославович | Обслуговування та заправка картриджів сучасних струменевих принтерів |
| 5. | Гошівський Максим Романович | Обслуговування та заправка картриджів сучасних лазерних принтерів |
| 6. | Деркач Назарій Ігорович | Розробка web-сервісу для ведення блогів |
| 7. | Доля Влалислав Євгенович | Інсталяція та налаштування клієнт-серверної мережі на основі сервера FreeBSD |
| 8. | Іваніцький Анатолій Михайлович | Розробка бази даних зарплата з використанням VBA-форм в середовищі процесора електронних таблиць Microsoft Excel |
| 9. | Квет Ігор Миколайович | Розробка макету та верстка опорного конспекту по темі “Растровий графічний редактор Adobe PhotoShop” засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 10. | Климчук Дмитро Андрійович | Інсталяція та налаштування доменного контролера на основі сервера із операційною системою Microsoft Windows Server 2019 |
| 11. | Лисий Андрій Романович | Розробка макету та верстка журналу з інформаційних технологій засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 12. | Личак Віталій Романович | Розробка макету та верстка навчально-методичного посібника засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 13. | Мельник Дмитро Юрійович | Технічне обслуговування жорстких дисків Seagate Barracuda |
| 14. | Нападій Василь Степанович | Розробка локальної комп’ютерної мережі навчального закладу |
| 15. | Новак Віталій Петрович | Проектування локальної комп'ютерної мережі офісу в середовищі моделювання Cisco Packet Tracer 7.2 |
| 16. | Обаранчук Олександр Олегович | Розробка макету та верстка інформаційно-пізнавального видання журнального типу засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 17. | Пальцан Сергій Ігорович | Побудова звітів та аналіз даних за допомогою зведених таблиць Microsoft Excel |
| 18. | Партика Андрій Григорович | РСтворення комп’ютерних інформаційних систем на основні операційної системи Linux |
| 19. | Пастернак Андрій Олексійович | Розробка локальної комп’ютерної мережі дизайнерсько-поліграфічного підприємства |
| 20. | Петруняк Максим Васильович | Інсталяція та технічне обслуговування ADSL-модемів D-Link DSL-2500U |
| 21. | Рарак Діана Євгенівна | Розробка макету та верстка інструкції з експлуатації принтера засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 22. | Романець Роман Сергійович | Розробка макету та верстка інформаційно-рекламного видання каталогового типу в програмі у Adobe InDesign |
| 23. | Савків Олег Ігорович | Розробка інформаційно-керуючої системи магазину спортивних товарів засобами системи керування базами даних Microsoft Access |
| 24. | Сивак Катерина Степанівна | Розробка макету та верстка технічної документації материнської плати за допомогою Adobe InDesign |
| 25. | Сотник Андрій Петрович | Розробка web-сайту методичної комісії комп’ютерних професій відділення професійної підготовки Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя |
| 26. | Фірман Максим Сергійович | Розробка макету та верстка інформаційно-довідкового видання енциклопедичного типу в програмі у Adobe InDesign |
| 27. | Ханзель Дарія Львівна | Розробка макету та верстка інформаційно-довідкового рекламного буклету книжкового типу “Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя” засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
| 28. | Якимів Володимер Олегович | Технічне обслуговування і ремонт плоттера HP DesignJet 500c |
| 29. | Ярема Світлана Сергіївна | Розробка макету та верстка інформаційно-пізнавального календаря книжкового типу на 2020 рік засобами настільної видавничої системи Adobe InDesign |
Керівники дипломної роботи: І.Л. Тхір, Г.В.Рожко